Protocolo Corporativo de Risco e Profilaxia de TEV — PRMO084
PRMO084 · Cardio Diagnóstica 2026
Estabelecer diretrizes corporativas uniformes para estratificação de risco, profilaxia, diagnóstico e tratamento do Tromboembolismo Venoso (TEV) em todas as unidades de saúde contratadas pela Cardio Diagnóstica, com vistas à redução de eventos trombóticos preveníveis e à melhoria da segurança do paciente.
Formação de trombo em veias profundas, mais frequentemente em membros inferiores (proximal ou distal) e sistema venoso pélvico.
Obstrução parcial ou total de artérias pulmonares por êmbolo trombotico, geralmente originado de TVP proximal.
Denominação coletiva para TVP e TEP, tratadas como espectro de uma mesma doença.
Uso de anticoagulantes em dose profilática (HBPM, HNF ou DOAC) para prevenção de eventos trombóticos em pacientes de risco.
Meias de compressão graduada e/ou dispositivos de compressão pneumática intermitente (CPI), utilizados em conjunto ou isoladamente.
Produto de degradação da fibrina; útil para exclusão de TEV (alto valor preditivo negativo em baixa probabilidade clínica).
PRMO084 · Cardio Diagnóstica 2026
Aplicar em todos os pacientes clínicos internados ≥ 24h. Cada critério pontua conforme abaixo:
| Fator de Risco | Pontos |
|---|---|
| Câncer ativo (metastático ou em tratamento nos últimos 6 meses) | 3 |
| TEV prévio (exceto trombose superficial) | 3 |
| Mobilidade reduzida (≥ 3 dias acamado ou previsão de restrição) | 3 |
| Trombofilia conhecida (déficit de antitrombina, proteína C/S, fator V de Leiden, síndrome antifosfolipídeo) | 3 |
| Trauma e/ou cirurgia recente (≤ 1 mês) | 2 |
| Idade ≥ 70 anos | 1 |
| Insuficiência cardíaca e/ou respiratória | 1 |
| IAM ou AVC isquêmico | 1 |
| Infecção aguda e/ou doença reumatológica | 1 |
| Obesidade (IMC ≥ 30) | 1 |
| Tratamento hormonal em curso (anticoncepcional/TRH) | 1 |
* Considerar profilaxia mecânica mesmo no baixo risco se mobilidade muito reduzida.
PRMO084 · Cardio Diagnóstica 2026
| Score | Risco | Recomendação |
|---|---|---|
| 0–1 | Muito baixo | Deambulação precoce |
| 2 | Baixo | CPI ou HBPM |
| 3–4 | Moderado | HBPM + CPI |
| 5–8 | Alto | HBPM + CPI (≥ 7–10 d) |
| ≥ 9 | Muito alto | HBPM + CPI (≥ 30 d) Avaliar filtro de VCI |
PRMO084 · Cardio Diagnóstica 2026
Antes de iniciar profilaxia farmacológica, avaliar sistematicamente a presença de fatores de risco para sangramento:
| ClCr (mL/min) | Enoxaparina | Fondaparinux | Rivaroxabana |
|---|---|---|---|
| > 30 | Dose padrão | Dose padrão | Dose padrão |
| 15–30 | Reduzir 50% (0,5 mg/kg/dia) | Contraindicado | Usar com cautela |
| < 15 ou diálise | HNF IV preferível | Contraindicado | Contraindicado |
PRMO084 · Cardio Diagnóstica 2026
| Medicamento | Dose Profilática | Via / Frequência | Observações |
|---|---|---|---|
| Enoxaparina (Clexane®) | 40 mg/dia Cirurgia ortopédica: 40 mg/dia ou 30 mg 12/12h |
SC 1x/dia (início 12h pós-cirurgia) |
Droga de escolha. Ajustar em IR (ClCr < 30: 20 mg/dia) |
| Dalteparina (Fragmin®) | 5.000 UI/dia | SC 1x/dia | Alternativa à enoxaparina. Pacientes oncológicos: 200 UI/kg/dia por 1 mês, depois 150 UI/kg/dia |
| Medicamento | Dose | Via | Indicação |
|---|---|---|---|
| HNF (Heparina sódica) | 5.000 UI 8/8h ou 12/12h | SC | IR grave (ClCr < 15), hemodiálise, quando reversibilidade imediata necessária |
| Medicamento | Dose | Indicação |
|---|---|---|
| Fondaparinux (Arixtra®) | 2,5 mg SC 1x/dia | Alternativa quando HIT confirmada ou suspeita. Contraindicado se ClCr < 20 mL/min ou peso < 50 kg |
| DOAC | Indicação | Dose | Início |
|---|---|---|---|
| Rivaroxabana | Artroplastia total de joelho/quadril | 10 mg/dia | 6–10h pós-hemostasia |
| Dabigatrana | Artroplastia total de joelho/quadril | 220 mg/dia (ou 150 mg se ≥ 75a) | 1–4h pós-hemostasia |
| Apixabana | Artroplastia total de joelho/quadril | 2,5 mg 12/12h | 12–24h pós-hemostasia |
PRMO084 · Cardio Diagnóstica 2026
Componente essencial de toda estratégia de profilaxia. Iniciar nas primeiras 24h de internação quando possível.
Para alto risco (Pádua ≥ 4 ou Caprini ≥ 3): profilaxia farmacológica + mecânica combinadas — maior eficácia que cada modalidade isolada.
Para baixo risco com contraindicação farmacológica: mecânica isolada.
PRMO084 · Cardio Diagnóstica 2026
PRMO084 · Cardio Diagnóstica 2026
Escore de Wells TVP para estratificação pré-teste:
| Critério | Pts |
|---|---|
| Câncer ativo | +1 |
| Paralisia/paresia/imobilização de MMII | +1 |
| Acamado ≥ 3 dias ou cirurgia recente | +1 |
| Dor em trajeto venoso profundo | +1 |
| Edema de toda a perna | +1 |
| Edema de panturrilha > 3 cm | +1 |
| Edema unilateral com cacifo | +1 |
| Circulação colateral superficial | +1 |
| TEP confirmado anteriormente | +1 |
| Diagnóstico alternativo mais provável | −2 |
≤ 1 = baixa prob. | 2 = moderada | ≥ 3 = alta probabilidade
Escore de Wells TEP:
| Critério | Pts |
|---|---|
| TVP clínica suspeita | +3 |
| Diagnóstico alternativo menos provável | +3 |
| FC > 100 bpm | +1,5 |
| Imobilização / cirurgia ≤ 4 sem | +1,5 |
| TVP ou TEP prévio | +1,5 |
| Hemoptise | +1 |
| Neoplasia ativa | +1 |
< 2 = baixa | 2–6 = moderada | > 6 = alta probabilidade
| Medicamento | Dose Terapêutica | Via | Obs. |
|---|---|---|---|
| Enoxaparina | 1 mg/kg 12/12h ou 1,5 mg/kg/dia | SC | Preferida em câncer e gestação |
| HNF (IV contínua) | Bolus 80 UI/kg + 18 UI/kg/h (ajuste por TTPA) | IV | Instabilidade HD, IR grave, cirurgia iminente |
| Fondaparinux | <50 kg: 5 mg | 50–100 kg: 7,5 mg | >100 kg: 10 mg/dia | SC | HIT confirmada |
| DOAC / Anticoagulante | Dose | Duração Mínima |
|---|---|---|
| Rivaroxabana | 15 mg 12/12h (21 d) → 20 mg/dia | 3 meses; estendido se recorrência ou fator persistente |
| Apixabana | 10 mg 12/12h (7 d) → 5 mg 12/12h | 3 meses; 2,5 mg 12/12h se manutenção estendida |
| Dabigatrana | 150 mg 12/12h após 5 dias de parenteral | 3 meses |
| Warfarina | INR alvo 2,0–3,0 | 3–6 meses ou indefinido; iniciar junto com HBPM (bridge ≥ 5 dias) |
PRMO084 · Cardio Diagnóstica 2026
| Anticoagulante | Agente Reversor | Dose |
|---|---|---|
| Warfarina | Vitamina K IV + CCP (Beriplex/Octaplex) | Conforme INR e peso |
| HBPM / HNF | Sulfato de Protamina | 1 mg/100 UI HNF ou 1 mg/1 mg enoxaparina |
| Dabigatrana | Idarucizumabe (Praxbind®) | 5 g IV (2 frascos de 2,5 g) |
| Rivaroxabana / Apixabana | Andexanet alfa (Ondexxya®) | Conforme dose/tempo última tomada |
PRMO084 · Cardio Diagnóstica 2026
| Indicador | Numerador | Denominador | Meta | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| 1. Taxa de estratificação TEV na admissão | Pacientes com escore registrado nas primeiras 24h | Total de internações ≥ 24h | ≥ 90% | Mensal |
| 2. Adequação da profilaxia | Pacientes de alto risco com profilaxia correta | Pacientes de alto risco (Pádua ≥ 4 ou Caprini ≥ 3) | ≥ 85% | Mensal |
| 3. Taxa de TEV durante internação (evento sentinel) | Novos eventos de TEV confirmados na internação | Total de internações ≥ 48h | ≤ 1% | Mensal |
| 4. Profilaxia prescrita na alta | Altas com indicação de profilaxia ambulatorial prescrita | Altas com indicação de profilaxia estendida | ≥ 90% | Mensal |
| 5. Suspensão de heparina em HIT suspeito | Heparina suspensa ≤ 4h após escore 4Ts ≥ 4 | Casos com suspeita de HIT | 100% | Por evento |
| 6. Ajuste de dose em IR | Pacientes com ClCr < 30 com dose ajustada | Pacientes recebendo HBPM com ClCr < 30 | 100% | Mensal |
| 7. Mortalidade por TEP | Óbitos com diagnóstico principal ou secundário de TEP | Total de internações | ≤ 0,5% | Trimestral |
| Versão | Data | Autor | Alterações |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Janeiro/2026 | Equipe Médica Cardio Diagnóstica | Versão inicial — aprovada pela Diretoria Clínica |
Cardio Diagnóstica · Gestão Hospitalar de Alta Complexidade
PRMO084 — Protocolo Corporativo de Risco e Profilaxia de TEV · Versão 1.0 · Janeiro/2026
Documento de uso exclusivo institucional · Contato: qualidade@cardiodx.com.br